প্রতিবন্ধী ভাতাঃ ফুকুরহাটী ইউনিয়ন
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের নতুন ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
1. | আঃ আলীম | পিতা শুকুর আলী | ফুফুরহাটী | ৯ | ১ | ১ | ৯০০/- |
|
2. জ | মোসাঃ শাহানাজ | ’’ বাবুর আলী | ’’ |
| ২/১ | ২ | ৯০০/- |
|
3. | আক্তার হোসেন (ডেবু) | ’’ সুলতান | ’’ | ২ | ৩ | ৩ | ৯০০/- |
|
4. | মোসাঃ সরপী | ’’ খোকা | ’’ | ২ | ৪ | ৪ | ৯০০/- |
|
5. | মোসাঃ নবীরন | ’’ তুজমত আলী | ’’ | ৩ | ৫ | ৫ | ৯০০/- |
|
6. | মোঃ কহিনুর | ’’ পন্ডিত আলী | ’’ | ৪ | ৬ | ৬ | ৯০০/- |
|
7. | মোঃ ইব্রাহিম | ’’ মোতালেব | ’’ | ৪ | ৭ | ৭ | ৯০০/- |
|
8. | জলি বেগম | ’’ জাবেদ আলী | রাইল্যা | ৫ | ৮ | ৩৪ | ৯০০/- |
|
9. | মোঃ ভাষান আলী | ’’ হাবু মুন্সিণ | ’’ | ৬ | ৯ | ৩৮ | ৯০০/- |
|
10. | মোঃ সিজেল | ’’ তোতা | জান্না | ৭ | ১০ | ৮ | ৯০০/- |
|
11. | মোসাঃ ফুলমালা | স্বাঃ মৃঃ আছালত | ’’ | ৭ | ১১ | ৯ | ৯০০/- |
|
12. | সোনা মিয়া | ’’ বছির উদ্দিন | ’’ | ৮ | ১২ | ৩৭ | ৯০০/- |
|
13. | জোৎস্না | ’’ আকবর আলী | ’’ | ৯ | ১৪ | ১১ | ৯০০/- |
|
14. | জোৎস্না রানী শীল | ’’ ভরেশ চন্দ্র শীল | ফুফুরহাটী | ২ | ১৫ | ১২ | ৯০০/- |
|
15. | বিলকিস বেগম | ’’ দাউদ আলী | জান্না |
| ১৬ | ১৩ | ৯০০/- |
|
16. | রোজিনা | ‘‘ রজ্জব আলী | ফুফুরহাটী | ২ | ১৭ | ১৪ | ৯০০/- |
|
17. | আলমগীর | ’’ আদু মিয়া | চামার খাই | ৫ | ১৮ | ১৫ | ৯০০/- |
|
18. | মোঃ রাসেদ | ‘‘ আতাউর রহমান | জান্না | ৭ | ২০ | ১৭ | ৯০০/- |
|
19. | মোসাঃ ফুলমালা | ’’ আনোয়ার | ’’ | ৮ | ২১ | ১৮ | ৯০০/- |
|
20. | জহির উদ্দিন | ’’ কুশুম আলী | ’’ | ৮ | ২২ | ১৯ | ৯০০/- |
|
21. | সেলেনা | ’’ রহিমউদ্দিন | ’’ | ৯ | ২৩ | ২০ | ৯০০/- |
|
22. | জোহরা | ‘‘গনি | পূঃ কৃষ্ণপুর | ১ | ২৪ | ২১ | ৯০০/- |
|
23. | আঃ রহিম | ’’ রহিজ উদ্দিন | আইরমারা | ৪ | ২৬ | ২৩ | ৯০০/- |
|
24. | মোসাঃ মিনু আক্তার | ’’ সোনা মিয়া | রাইল্যা | ৫ | ২৭ | ২৪ | ৯০০/- |
|
25. | রফিক | সাহাব আলী | ভাসিঃ কৃষ্টপুর | ১ | ২৫/২ | ২২ | ৯০০/- |
|
26. | জোৎস্না | স্বাঃ মৃঃবাবুল হোসেন | জান্নাঃ পঃপাড়া | ৯ | ১৩/১ | ১০ | ৯০০/- |
|
27. | সোনাম উদ্দিন | পিতাঃ রাহেজ উদ্দিন | রাইল্যা | ৫ | ১৯/১ | ১৬ | ৯০০/- |
|
28. | আরিফুল ইসলাম | ’’ মোঃ সহিমুদ্দিন | ভাসিয়ালী | ১ | ২৮ | ৪০ | ৯০০/- |
|
29. | জহুরন নেছা | ’’ মেঘু মিয়া | ফুফুরহাটী | ২ | ২৯ | ৩৩ | ৯০০/- |
|
30. | মোঃ আনু | ’’ দানেজ আলী | আলী নগর | ৩ | ৩০ | ৪১ | ৯০০/- |
|
31. | আক্কাছ আলী | ’’ তাইজুদ্দিন | আইরমারা | ৪ | ৩১ | ২৫ | ৯০০/- |
|
32. | মোঃ সাইফুল | ’’ আলকেছ | ফুফুরহাটী | ২ | ৩২ | ২৬ | ৯০০/- |
|
33. | মোঃ ঝড়ু মিয়া | ’’ ফুলবর | রাইল্যা | ৫ | ৩৩ | ২৭ | ৯০০/- |
|
34. | ফিরোজা | ’’ খৈমুদ্দিন | জান্না | ৮ | ৩৪ | ২৮ | ৯০০/- |
|
35. | মোঃ জসিম উদ্দিন | ’’ সাধু | ’’ | ৯ | ৩৫ | ৩৬ | ৯০০/- |
|
36. | আঃ ছোবহান | ’’ সফর আলী | ’’ | ৭ | ৩৬ | ৩৯ | ৯০০/- |
|
37. | মোসাঃ মাজেদা | স্বাঃ শুকুর আলী | ফুফুরহাটী | ৫ | ৩৭ | ২৯ | ৯০০/- |
|
38. | মোসাঃ সুলতানা | পিতাঃ আজাহার | ’’ | ২ | ৩৮ | ৩০ | ৯০০/- |
|
39. | অমত্মর আলী | ’’ হালিম | চামারখাই | ৫ | ৩৯ | ৩১ | ৯০০/- |
|
40. | ওমর আলী | ’’ মহর আলী | রাইল্যা | ৬ | ৪০ | ৩২ | ৯০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS