বিধবা ভাতাঃ ফুকুরহাটী ইউনিয়ন পরিষদ
ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওর্য়াড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দুদজান | মতঃ আহসান উলস্নাহ | ভাসিয়ালী কৃঃপুর | ১ | ১৫৬ | ২০৩৭ | ৩,৬০০/- |
|
২ | নুরমালা | মতঃ আঃ রাজ্জাক | সাইপাড়া | ২ | ১৫৭ | ২০৩৮ | ৩,৬০০/- |
|
৩ | হাজেরা | মতঃশুকুর আলী | আলী নগর | ৩ | ১৫৮ | ২০৩৯ | ৩,৬০০/- |
|
৪ | মালেকা | মতঃচাঁন মিয়া | ফুকুরহাটী | ৪ | ১৫৯ | ২০৪০ | ৩,৬০০/- |
|
৫ | শাহানাজ | মতঃশাজাহান | চামারখাই | ৫ | ১৬০ | ২০৪১ | ৩,৬০০/- |
|
৬ | জরিনা খাতুন | মতঃঝড়ৃ বেপারী | রাইল্যা | ৬ | ১৬১ | ২০৪২ | ৩,৬০০/- |
|
৭ | পুর্ণিমা আক্তার | মতঃজনাব আলী | জান্না | ৭ | ১৬২ | ২০৪৩ | ৩,৬০০/- |
|
৮ | জাহানারা | মতঃআক্কাছ | জান্না | ৮ | ১৬৩ | ২০৪৪ | ৩,৬০০/- |
|
৯ | নুরজাহান | মতঃ বাহাজ উদ্দিন | জান্না | ৯ | ১৬৪ | ২০৪৫ | ৩,৬০০/- |
|
১০ | জবেদা খাতুন | মতঃজলিল | জান্না | ৯ | ১৬৫ | ২০৪৬ | ৩,৬০০/- |
|
১১ | লালবরম্ন | মতঃআমির আলী | আইরমারা | ৫ | ১৬৬ | ২০৪৭ | ৩,৬০০/- |
|
১২ | পারভীন আক্তার | মতঃমুগুর আলী | রাইল্যা | ৬ | ১৬৭ | ২০৪৮ | ৩,৬০০/- |
|
১৩ | ছবিয়া খাতুন | মতঃআঃ করিম | জান্না | ৯ | ১৬৮ | ২০৪৯ | ৩,৬০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্রার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | জমিলা বেগম | স্বাঃ মৃঃ জয়ধর | কান্দা পাড়া | ১ | ১/১ | ১৭৭১ | ৯০০/- |
|
2. | মোসাঃ মধুমালা | ‘‘ আঃ হক | কান্দা পাড়া | ১ | ৪৬ | ১৫২৪ | ৯০০/- |
|
3. | মোসাঃ হালিমা | ‘‘ সাহাবুদ্দিন | কান্দা পাড়া | ১ | ৫৫ | ১৫২৫ | ৯০০/- |
|
4. | আদুরী | ’’ নছুমদ্দিন | কান্দা পাড়া | ১ | ৬২ | ১৫২৬ | ৯০০/- |
|
5. | মহেলা | সামুদ্দিন | ভাসিয়ালী | ১ | ৬৩/১ |
|
|
|
6. | শুকুরজান | ’’ কাজিমুদ্দিন | কৃষ্টপুর | ১ | ৬৫ | ১৫২৮ | ৯০০/- |
|
7. | কদবানু | ’’ বছরম্নদ্দিন | কৃষ্টপুর | ১ | ৬৬/১ |
|
|
|
8. | মোসাঃ হালিমা | ‘‘ মাজম আলী | উঃ ভাসিয়ালী | ১ | ১০৮ | ১৫৩০ | ৯০০/- |
|
9. | শুকুর জান | ’’ বিনার উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ১ | ১১০ | ১৬৯০ | ৯০০/- |
|
10. | মোসাঃ ময়সুন্দরী | ’’ সহিমুদ্দিন | ভাসিয়ালী | ১ | ১১১ | ১৫৩১ | ৯০০/- |
|
11. | মোসাঃ ময়সুন্দরী | ’’আঃ ছামাদ | ভাসিয়ালী | ১ | ১৩৯ | ১৫৩২ | ৯০০/- |
|
12. | মোসাঃ রাহেলা | ‘‘ নেপাল | ভাসিয়ালী | ১ | ১১২ | ১৫৩৩ | ৯০০/- |
|
13. | রেজিনা | ’’ রহিমুদ্দিন | ভাসিয়ালী | ১ | ১৫৩ | ১৫৩৪ | ৯০০/- |
|
14. | মোসাঃ মনোয়ারা | ‘‘ মোয়াজেম | ভাসিয়ালী | ১ | ৬৪/১ | ১৬৮৬ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | মোসাঃ সুফিয়া | স্বাঃ মৃঃ লাল মিয়া | ফুকুরহাটী | ২ | ৭/১ | ১৫৩৫ | ৯০০/- |
|
16. | মোসাঃ নুরজাহান | ’’ বাছের বেপারী | ফুকুরহাটী | ২ | ৪৭/১ | ১৫৩৬ | ৯০০/- |
|
17. | নুরজাহান | বুদাই | ফুকুরহাটী | ২ | ৫৬/১ |
|
|
|
18. | মোসাঃ হকলজান | ’’ বাচ্চু | ফুকুরহাটী | ২ | ৫৭ | ১৫৩৭ | ৯০০/- |
|
19. | জয়নব | ‘‘ সোলায়মান | সাইপাড়া | ২ | ৬৭ | ১৭১১ | ৯০০/- |
|
20. | খবিরন | ’’ তমেজুদ্দিন | সাইপাড়া | ২ | ৬৮ | ১৫৩৮ | ৯০০/- |
|
21. | জমিলা | ‘‘ মোমত্মাজ | ফুকুরহাটী | ২ | ৬৯ | ১৫৩৯ | ৯০০/- |
|
22. | মোসাঃ ফুলখাতুন | ’’ লাল মিয়া | ফুকুরহাটী | ২ | ৭০ | ১৫৪০ | ৯০০/- |
|
23. | মোসাঃ হাসনা | ‘‘ খোকা শীল | ফুকুরহাটী | ২ | ৭১ | ১৫৪১ | ৯০০/- |
|
24. | মোসাঃ ফুলমালা | ‘‘ সহিমুদ্দিন | ফুকুরহাটী | ২ | ১৪২ | ১৫৪২ | ৯০০/- |
|
25. | মোসাঃ হাজেরা | ‘‘ মহর আলী | সাইপাড়া | ২ | ১৪৪ | ১৫৪৩ | ৯০০/- |
|
26. | জরিনা | ‘‘ পচু | ফুকুরহাটী | ২ | ১৪৯ | ১৫৪৪ | ৯০০/- |
|
27. | তালাসী | ’’ সাহেব আলী | ফুকুরহাটী | ২ | ১১৩ | ১৫৪৫ | ৯০০/- |
|
28. | বেসরজান | ’’ নন্দু | ফুকুরহাটী | ২ | ১১৪ | ১৫৪৬ | ৯০০/- |
|
29. | মোসাঃ মমতাজ | ’’ আবুল | ফুকুরহাটী | ২ | ১১৫ | ১৫৪৭ | ৯০০/- |
|
30. | মোসাঃ ফালানী | ’’ ইয়াছিন | ফুকুরহাটী | ২ | ১৫৪ | ১৫৪৮ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | মোসাঃ বুলি | স্বাঃ মৃঃ নুরম্ন মিয়া | ৩ | ১১ | ফুকুরহাটী | ১৫৪৯ | ৯০০/- |
|
32. | আমেনা | ‘‘ শরাফত আলী | ৩ | ১৩ | ফুকুরহাটী | ১৫৫০ | ৯০০/- |
|
33. | রোকিয়া | ‘‘ বছির উদ্দিন | ৩ | ৭২ | আলীনগর | ১৫৫১ | ৯০০/- |
|
34. | শুকুরী | ’’ আব্দুল | ৩ | ৭৩ | আলীনগর | ১৫৫২ | ৯০০/- |
|
35. | গোনাই বিবি | লাল চান | ৩ | ৭৪/১ | ফুকুরহাটী |
| ৯০০/- |
|
36. | রেজিয়া | ‘‘ সামুদ্দিন | ৩ | ৭৫ | ফুকুরহাটী | ১৫৫৪ | ৯০০/- |
|
37. | মোসাঃ হাজেরা | ‘‘ হাকিম আলী | ৩ | ৭৬ | ফুকুরহাটী | ১৫৫৫ | ৯০০/- |
|
38. | কমলা | ‘‘ সমশের আলী | ৩ | ১১৭ | আলীনগর | ১৫৫৬ | ৯০০/- |
|
39. | আছিরন | ’’ দোয়াত আলী | ৩ | ১১৮ | ফুকুরহাটী | ১৫৫৭ | ৯০০/- |
|
40. | পংকিমালা | ’’ নজু | ৩ | ১৩৭ | ফুকুরহাটী | ১৫৫৮ | ৯০০/- |
|
41. | শুক্কুরী | ’’ ভেন্দু | ৩ | ১৪৩ | ফুকুরহাটী | ১৫৫৯ | ৯০০/- |
|
42. | রাবেয়া | পিতা ওয়াজুদ্দিন’’ | ৩ | ১৪৫/১ | আলীনগর |
| ৯০০/- |
|
43. | ডালিমন | ’’ বিশুর উদ্দিন | ৩ | ১৪৬ | আলীনগর | ১৫৬১ | ৯০০/- |
|
44. | রোকিয়া | ‘‘ ÿুদি | ৩ | ১৫০ | আলীনগর | ১৫৬২ | ৯০০/- |
|
45. | রোকেয়া | ‘‘ ওমর আলী | ৩ | ১১৬ | আলীনগর | ১৫৬৩ | ৯০০/- |
|
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | কুলসুম | স্বাঃ মৃঃ ফুলচান | ফুকুরহাটী | ৪ | ১৬ | ১৫৬৪ | ৯০০/- |
|
47. | শামত্ম বেওয়া | ’’ কেছু | ফুকুরহাটী | ৪ | ১৭ | ১৫৬৫ | ৯০০/- |
|
48. | মোসাঃ রহিমন | ’’ শুকুর আলী | ফুকুরহাটী | ৪ | ১৯ | ১৭৭২ | ৯০০/- |
|
49. | রেনু | ‘‘ আলকাছ উদ্দিন | দঃ পাড়া | ৪ | ৪৯ | ১৫৬৭ | ৯০০/- |
|
50. | রোকেয়া | ‘‘ আবেদ আলী | ফুকুরহাটী | ৪ | ৭৭ | ১৫৬৮ | ৯০০/- |
|
51. | অর্জুফা | ‘‘ জোনাব আলী | ফুকুরহাটী | ৪ | ৭৮ | ১৫৬৯ | ৯০০/- |
|
52. | নূরজাহান | রহিমউদ্দিন | ফুকুরহাটী | ৪ | ৭৯ | ১৭৭৩ | ৯০০/- |
|
53. | কমলা | ‘‘ হামিদ আলী | ফুকুরহাটী | ৪ | ৮১ | ১৫৭১ | ৯০০/- |
|
54. | মোসাঃ রহিমন | ‘‘ জাহাঙ্গীর | ফুকুরহাটী | ৪ | ১০৭ | ১৫৬৬ | ৯০০/- |
|
55. | মোসাঃ রহিমা | ‘‘ তাহাজ | ফুকুরহাটী | ৪ | ১১৯ | ১৫৭৩ | ৯০০/- |
|
56. | মানিকজান | ’’ মুন্নু | ফুকুরহাটী | ৪ | ১২০ | ১৫৭৪ | ৯০০/- |
|
57. | কুলসুম | ‘‘ নিমাই | ফুকুরহাটী | ৪ | ১২১ | ১৫৭৫ | ৯০০/- |
|
58. | মোসাঃ সহিতন | ’’ ইয়াছিন | ফুকুরহাটী | ৪ | ১৫৫ | ১৫৭৬ | ৯০০/- |
|
59. | মোসাঃ মনোয়ারা | ‘‘ দুখী | ফুকুরহাটী | ৪ | ২০ | ১৫৭৮ | ৯০০/- |
|
60. | জয়মালা | ‘‘ সাহাবদি | ফুকুরহাটী | ৪ | ৮০ | ১৫৭৭ | ৯০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস