বয়স্ক ভাতাঃ ফুকুরহাটী ইউনিয়ন
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের নতুন ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম
| ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মোঃ আঃ খালেক | আফছার উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ১ | ৫৫৫ | ১০১২ | ৩,৬০০/- |
|
2. | কাজলী বেগম | সমেজ | কান্দাপাড়া | ১ | ৫৫৬ | ১০১৩ | ৩,৬০০/- |
|
3. | আব্দুল লতিফ | মেঘু | ফুকুরহাটী | ২ | ৫৫৭ | ১০১৫ | ৩,৬০০/- |
|
4. | আব্দুল মজিদ | রহিমুদ্দিন | সাইপাড়া | ২ | ৫৫৮ | ১০১৬ | ৩,৬০০/- |
|
5. | বাচ্চু মিয়া | নেওয়াজ | ফুকুরহাটী | ৩ | ৫৫৯ | ১০১৯ | ৩,৬০০/- |
|
6. | আওলাদ | ফুলবর | আলী নগর | ৩ | ৫৬০ | ১০২০ | ৩,৬০০/- |
|
7. | ছাহেরা বেগম | হেকমত আলী | আলী নগর | ৩ | ৫৬১ | ১০২১ | ৩,৬০০/- |
|
8. | ফজলুল হক | হিম্মত আলী | সাইপাড়া | ২ | ৫৬২ | ১০১৭ | ৩,৬০০/- |
|
9. | কুলছুম আক্তার | গোলাম মোসত্মফা | সাইপাড়া | ২ | ৫৬৩ | ১০১৮ | ৩,৬০০/- |
|
10. | নবী হোসেন | ইব্রাহিম | ফুকুরহাটী | ৪ | ৫৬৪ | ১০২২ | ৩,৬০০/- |
|
11. | জুড়ান মলিস্নক | নেছু মলিস্নক | ফুকুরহাটী | ৪ | ৫৬৫ | ১০২৩ | ৩,৬০০/- |
|
12. | আদরজান | সুলতান বেপারী | ফুকুরহাটী | ৪ | ৫৬৬ | ১০২৪ | ৩,৬০০/- |
|
13. | হাবিল উদ্দিন | নকুমুদ্দিন | চামারখাই | ৫ | ৫৬৭ | ১০২৬ | ৩,৬০০/- |
|
14. | আমাতন | আমেজুদ্দিন | চামারখাই | ৫ | ৫৬৮ | ১০২৭ | ৩,৬০০/- |
|
15. | আরজ উল্যাহ | জিগির উলস্নাহ | চামারখাই | ৫ | ৫৬৯ | ১০২৮ | ৩,৬০০/- |
|
16. | রাফিজা | রহিজ উদ্দিন | রাইল্যা | ৬ | ৫৭০ | ১০২৯ | ৩,৬০০/- |
|
17. | বোরহান উদ্দিন | কাইমুদ্দিন | রাইল্যা | ৬ | ৫৭১ | ১০৩০ | ৩,৬০০/- |
|
18. | বায়েলা বেওয়া | উকিল উদ্দিন | রাইল্যা | ৬ | ৫৭২ | ১০৩১ | ৩,৬০০/- |
|
19. | রহিমা খাতুন | নজুমুদ্দিন | জান্না উঃপাড়া | 7 | ৫৭৩ | ১০৩৬ | ৩,৬০০/- |
|
20. | ফুলমালা | দবির উদ্দিন | জান্না উঃপাড়া | ৭ | ৫৭৪ | ১০৩৭ | ৩,৬০০/- |
|
21. | রাহাতন | বছির উদ্দিন | জান্না | ৮ | ৫৭৫ | ১০৪২ | ৩,৬০০/- |
|
22. | নুরম্ন মিয়া | কালু বেপারী | জান্না মধ্যপাড়া | 8 | ৫৭৬ | ১০৪৩ | ৩,৬০০/- |
|
23. | জয়মালা | হোসেন আলী | জান্না | 9 | ৫৭৭ | ১০৪৬ | ৩,৬০০/- |
|
24. | আতোয়ার | কিয়ামুদ্দিন | জান্না | 9 | ৫৭৮ | ১০৪৭ | ৩,৬০০/- |
|
25. | কালাচাঁন | মবেদ আলী | জান্না | 7 | ৫৭৯ | ১০৩৮ | ৩,৬০০/- |
|
26. | জামিরন | আইজুদ্দিন | জান্না | ৭ | ৫৮০ | ১০৩৯ | ৩,৬০০/- |
|
27. | ফুলজান | ইছামুদ্দিন | জান্না | ৭ | ৫৮১ | ১০৪০ | ৩,৬০০/- |
|
28. | বছির উদ্দিন | খোদাবক্স | ভাসিয়ালী কৃঃপুর | ১ | ৫৮২ | ১০১৪ | ৩,৬০০/- |
|
29. | ছানোয়ার | দরফরি | জান্না | ৮ | ৫৮৩ | ১০৪৪ | ৩,৬০০/- |
|
30. | ফজল হক | মোনছের আলী | জান্না | ৮ | ৫৮৪ | ১০৪৫ | ৩,৬০০/- |
|
31. | জয়নব বেগম | বারন আলী | জান্না | ৯ | ৫৮৫ | ১০৪৮ | ৩,৬০০/- |
|
32. | রেজিয়া খাতুন | মোহাম্মদ | জান্না | ৭ | ৫৮৬ | ১০৪১ | ৩,৬০০/- |
|
33. | বদির উদ্দিন | সওদাগর বেপারী | ফুকুরহাটী | ৪ | ৫৮৭ | ১০২৫ | ৩,৬০০/- |
|
34. | রেজিয়া | মোনছের আলী | জান্না | ৯ | ৫৮৮ | ১০৪৯ | ৩,৬০০/- |
|
35. | নছিমন | মানিক | জান্না | ৯ | ৫৮৯ | ১০৫০ | ৩,৬০০/- |
|
36. | আমেনা বেগম | রহম আলী | রাইল্যা উঃপাড়া | ৬ | ৫৯০ | ১০৩২ | ৩,৬০০/- |
|
37. | সালেহা খাতুন | রফিল উদ্দিন | রাইল্যা | ৬ | ৫৯১ | ১০৩৩ | ৩,৬০০/- |
|
38. | আরশেদ আলী | অহেদ আলী | রাইল্যা | ৬ | ৫৯২ | ১০৩৪ | ৩,৬০০/- |
|
39. | জমশের আলী | বদর উদ্দিন | রাইল্যা | ৬ | ৫৯৩ | ১০৩৫ | ৩,৬০০/- |
|
ওয়ার্ড নং- ০১
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | শুকুর আলী | পিতা মৃঃ রম্নসত্মম আলী | কান্দাপাড়া | ১০২/১ | ৫০ | ৯০০/- |
|
2. | মোঃ জালাল উদ্দিন | পিং মৃত মইজুদ্দিন | ভাসিয়ালী | ১০৩ | ০২ | ৯০০/ |
|
3. | আয়চান | ‘‘ ‘‘ ইয়াকুব আলী | ভাসিয়ালী | ১০৫/১ | ০৩ | ৯০০/ |
|
4. | সরুপজান | স্বামী মৃত চান মিয়া | ভাসিয়ালী | ১০৮ | ০৪ | ৯০০/ |
|
5. | ফালানী | স্বামী মৃত ইয়াছিন | উ. ভাসিয়ালী | ১০৯ | ০৫ | ৯০০/ |
|
6. | সূর্য্য ভানু | স্বামী মৃত আছের আলী | উ. ভাসিয়ালী | ১১০ | ০৬ | ৯০০/ |
|
7. | জসিম উদ্দিন | পিতা মৃঃ মইজুদ্দিন | কান্দাপাড়া | ১৯১ | ৪৬ | ৯০০/ |
|
8. | মোসাঃ ছালেহা | স্বাঃ মৃঃ বিনদ আলী | ভাসাঃ কৃষ্টপুর | ১৯২/১ | ০৭ | ৯০০/ |
|
9. | খতেজান | ‘‘ ‘‘ জিয়ারউদ্দিন | উঃ ভাসায়ালী | ১৯৩ | ০৮ | ৯০০/ |
|
10. | মোঃ আঃ হক | পিং মৃত নছিম উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ২০৯ | ০৯ | ৯০০/ |
|
11. | আলেকজান | স্বামী মৃত দুখাই | উ. ভাসিয়ালী | ২১০ | ১০ | ৯০০/ |
|
12. | কমলা | ’’ ‘‘ মজলিস | ভাসিয়ালী | ২২৭/১ | ৪৮ | ৯০০/ |
|
13. | মোঃ তোতা মিয়া | পিতা মৃঃ আছিরউদ্দিন | কান্দাপাড়া | ২৩৭/১ | ১১ | ৯০০/ |
|
14. | আতাউর রহমান | পিং মৃত আইজুদ্দিন | কান্দাপাড়া | ২৩৯ | ১২ | ৯০০/ |
|
15. | চম্পা খাতুন | স্বামী মৃত ওমর উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ২৪০ | ১৩ | ৯০০/ |
|
16. | জমিলা খাতুন | স্বামী মৃত নিজাম উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ২৪১ | ১৪ | ৯০০/ |
|
17. | জাহানারা | স্বামী মৃত বাদর আলী | উ. ভাসিয়ালী | ২৪২ | ১৫ | ৯০০/ |
|
18. | কদভানু | স্বামী মৃত সাহাবালী | কান্দাপাড়া | ২৪৩ | ১৬ | ৯০০/ |
|
19. | রমজান আলী | পিং মৃত লাক্ষু মিয়া | উ. ভাসিয়ালী | ২৪৪/১ | ১৭ | ৯০০/ |
|
20. | খেজমত আলী | পিং মৃত গোলাম মিয়া | উ. ভাসিয়ালী | ৩১২ | ১৮ | ৯০০/ |
|
21. | ঠান্ডু মিয়া | পিং মৃত আইজুদ্দিন | কান্দাপাড়া | ৩১৩ | ১৯ | ৯০০/ |
|
22. | পিয়ার আলী | পিং মৃত ইশারত | ভাসিয়ালী | ৩১৪ | ২০ | ৯০০/ |
|
23. | জবেদা | স্বামী মৃত আবেদালী | দ. ভাসিয়ালী | ৩১৫ | ২১ | ৯০০/ |
|
24. | রেজিয়া খাতুন | স্বামী মৃত মাজম আলী | ভাসিয়ালী | ৩১৬ | ২২ | ৯০০/ |
|
25. | কফিল উদ্দিন | পিং মৃত মজলিশ মুন্সী | ভাসিয়ালী | ৩১৭ | ২৩ | ৯০০/ |
|
26. | মধু মিয়া | পিং মৃত কিয়ামত আলী | কান্দাপাড়া | ৩১৮ | ২৪ | ৯০০/ |
|
27. | আমেনা বেগম | স্বাঃ মৃঃ রহিম উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ৩৭০/১ | ২৫ | ৯০০/ |
|
28. | জমিলা | স্বামী মৃত নিয়ামত | কৃষ্টপুর | ৩৭১ | ২৬ | ৯০০/ |
|
29. | ফুলজান | স্বাঃ মৃঃ মিনহাজুদ্দিন | উ. ভাসিয়ালী | ৩৭২ | ৪৫ | ৯০০/ |
|
30. | মোঃ রহিম উদ্দিন | পিতা মৃঃ ছমির বেপারী | উ. ভাসিয়ালী | ৩৯৫ | ২৭ | ৯০০/ |
|
31. | ছাহেরা বেওয়া | স্বামী মৃত বাবু মিয়া | ভাসিয়ালী | ৪০৪ | ২৮ | ৯০০/ |
|
32. | আমেনা | স্বামী মৃত বিলস্নাল | ভাসিয়ালী | ৪০৫/১ | ১৫৮ | ৯০০/ |
|
33. | আনসার আলী | পিতা মৃত কিতাবুদ্দিন | উঃ ভাসিয়ালী | ৪১৯ | ৩০ | ৯০০/ |
|
34. | রাবেয়া | স্বামী মৃত অহেদালী | ভাসিয়ালী | ৪২০ | ৩১ | ৯০০/ |
|
35. | আফাজ উদ্দিন | পিতা মৃত নজর আলী | ভাসিয়ালী কৃষ্ঠপুর | ৪৩৬ | ৩২ | ৯০০/ |
|
36. | মোঃ নুরু মিয়া | ’’ ’’এলমেছ | ভাসিয়ালী কৃষ্ঠপুর | ৪৩৭ | ৩৩ | ৯০০/ |
|
37. | মোঃ সাহেব অলী | ’’ ’’ নৈমউদ্দিন | উত্তর ভাসিয়ালী | ৪৩৮ | ৩৪ | ৯০০/ |
|
38. | মোঃ হেসেন আলী | ’’ ’’ মগুরী | ভাসিয়ালী | ৪৩৯ | ৩৫ | ৯০০/ |
|
39. | হাজেরা খাতুন | স্বামী মৃত মোকসেদ | কান্দা পাড়া | ৪৪০ | ৩৬ | ৯০০/ |
|
40. | মোঃ ইনছাব আলী | পিঃ মৃত হোসেন আলী | ভাসিয়ালী কৃষ্ঠপুর | ৪৪১ | ৩৭ | ৯০০/ |
|
41. | মোঃ আক্কাছ আলী | পিতা মৃত আশক আলী | কৃষ্টপুর | ৪৪২ | ৩৮ | ৯০০/ |
|
42. | মোসাঃ সোহাগী | স্বাঃ মৃঃ তমেজ উদ্দিন | ভাসিয়ালী | ৪৮৩ | ৩৯ | ৯০০/ |
|
43. | কাজলতারা | ’’ ‘‘ জসিম উদ্দিন | ভাসিয়ালী | ৪৮৪ | ৪০ | ৯০০/ |
|
44. | ছামেনা বেওয়া | ’’ ‘‘ ছানোয়ার | কান্দাপাড়া | ৪৮৫ | ৪৭ | ৯০০/ |
|
45. | মোঃ পরান আলী | পিতা মৃঃ নুরবক্র | কান্দাপাড়া | ৪৮৬ | ৪১ | ৯০০/ |
|
46. | মোসাঃ সখিনা | স্বাঃ মৃঃ | কান্দাপাড়া | ৫২১ | ৪২ | ৯০০/ |
|
47. | মোঃ শমসের আলী | পিতা মৃঃ নিলা | পূঃ কৃষ্ঠপুর | ৫২২/১ | ৪৯ | ৯০০/ |
|
48. | দুদু মিয়া | ’’ ‘‘ ফুলবর | ভাসিয়ালী | ৫২৩ | ৪৩ | ৯০০/ |
|
49. | আউয়াল | ’’ ‘‘ ইছাম আলী | কান্দাপাড়া | ৫২৪ | ৪৪ | ৯০০/ |
|
| ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মোঃ বাচ্চু মিয়া | পিতা মৃঃ জিগির আলী | ফুফুরহাটী | ১১৩/১ | ২৪৮ | ৯০০/- |
|
2. | মিশ্রনী বেওয়া | স্বামী মৃত মিনাজুদ্দিন | ফুকুরহাটি | ১১৭/১ | ৫৮ | ৯০০/ |
|
3. | মোঃ জালাল উদ্দিন | পিতা মৃঃ মামুদ আলী | সাইপাড়া | ১১৮/২ | ১০৬ | ৯০০/ |
|
4. | দলিল উদ্দিন | পিতা ’’ আবেদ আলী | সাইপাড়া | ১৯৪/১ | ১০৭ | ৯০০/ |
|
5. | আঃ ছালাম | ’’ ‘‘ হাবেজ উদ্দিন | সাইপাড়া | ১৯৬/১ | ৬০ | ৯০০/ |
|
6. | মানিক মিয়া | ’’ ‘‘ টুকান মিয়া | সাইপাড়া | ২১১ | ৬১ | ৯০০/ |
|
7. | মোঃ আকালী | পি ’’ মিছিল | ফুকুরহাটি | ২২৯/১ | ৬২ | ৯০০/ |
|
8. | আহলাদী | স্বামী মৃত ইদ্রিস আলী | সাইপাড়া | ২৩০/১ | ১৬০ | ৯০০/ |
|
9. | ওফাতন | ‘‘ ‘‘ হাসমত আলী | সাইপাড়া | ২৪৬/১ | ৯৭ | ৯০০/ |
|
10. | বাচ্চু মিয়া | পিং মৃত সাকত | সাইপাড়া | ২৪৭/১ | ১০৯ | ৯০০/ |
|
11. | হরিমতি | স্বামী মৃত শুবেন্দ্র | সাইপাড়া | ২৪৮ | ৬৫ | ৯০০/ |
|
12. | ফুলজান | ’’ ‘‘ আমেজ | সাইপাড়া | ২৪৯/১ | ৬৬ | ৯০০/ |
|
13. | মোঃ সাহাবালী | পিং মৃত জাহিদ | সাইপাড়া | ২৫০ | ৬৭ | ৯০০/ |
|
14. | মোঃ জববর আলী | পিং মৃত টুকাই | সাইপাড়া | ২৫১ | ৬৮ | ৯০০/ |
|
15. | দুলাল মিয়া | পিং মৃত কিসুমুদ্দিন | সাইপাড়া | ৩১৯/১ | ২৪৭ | ৯০০/ |
|
16. | আজাহার আলী | পিং মৃত মফেজ | সাইপাড়া | ৩২০ | ৭১ | ৯০০/ |
|
17. | তুষ্ট বিবি | স্বামী মৃত আনন্দ | ফুকুরহাটি | ৩২১ | ৯৮ | ৯০০/ |
|
18. | রহিম উদ্দিন | পিং মৃত হায়েত আলী | সাইপাড়া | ৩২২/২ | ১০৮ | ৯০০/ |
|
19. | বাতসী রানী শীল | স্বামী মৃত মেন্টু শীল | ফুকুরহাটি | ৩২৩/১ | ১৫৯ | ৯০০/ |
|
20. | খুশীমন | স্বাঃ মঃৃ আমছের আলী | ফুকুরহাটি | ৩২৪ | ১০১ | ৯০০/ |
|
21. | মোঃ মফেজুদ্দিন | পিং মৃত কেদুমুদ্দিন | সাইপাড়া | ৩৭৩ | ৭৩ | ৯০০/ |
|
22. | রাবেয়া | স্বামী মৃত সবেদ | ফুকুরহাটি | ৩৭৪ | ৭৪ | ৯০০/ |
|
23. | সাধন আলী | পিতা মৃত হায়াত আলী | ফুকুরহাটি | ৩৭৫/১ | ৭৫ | ৯০০/ |
|
24. | রহিতন | স্বাঃ মঃৃসোনা উলস্নাহ | ফুকুরহাটি | ৩৭৬ | ৭৬ | ৯০০/ |
|
25. | আকালী | পিতা মৃঃ জৈনুদ্দিন | ফুকুরহাটি | ৩৯৭ | ৯৯ | ৯০০/ |
|
26. | মোঃ সাজেদা | স্বাঃ মৃঃ সাহাবালী | সাইপাড়া | ৩৯৮ | ৭৮ | ৯০০/ |
|
27. | হালিমন বেওয়া | স্বামী মৃত তনু মিয়া | সাইপাড়া | ৪০৬ | ৭৭ | ৯০০/ |
|
28. | লক্ষী রানী রাজবংশী | পিতা মৃঃ যোগেশ | সাইপাড়া | ৪১১/২ | ১০৫ | ৯০০/ |
|
29. | মোসাঃ বাতাসী | স্বাঃ মৃঃ জমির উদ্দিন | সাইপাড়া | ৪১২ | ৮০ | ৯০০/ |
|
30. | তারা ভানু | ’’ ‘‘ তাজু | ফুকুরহাটি | ৪২১/১ | ৮১ | ৯০০/ |
|
31. | মোঃ রহিমা | ’’ ‘‘ আমছের আলী | ফুকুরহাটি | ৪২২/১ | ১০০ | ৯০০/ |
|
32. | আজিমন | ’’ সাহাবালী | ফুকুরহাটি | ৪২৩ | ৮২ | ৯০০/ |
|
33. | মোঃ ওফাজ উদ্দিন | ’’ ’’ জয়নার আবেদীন | ফুফুর হাটি | ৪৪৩ | ৮৩ | ৯০০/ |
|
34. | মোঃ সদেব আলী | ’’ ’’ মামুদ আলী | সাইপাড়া | ৪৪৪ | ৮৪ | ৯০০/ |
|
35. | মোঃ হোসেন আলী | ’’ ’’ আসমান আলী | সাইপাড়া | ৪৪৫ | ১০২ | ৯০০/ |
|
36. | মোঃ হানিফ আলী | ’’ ’’ নোয়াব আলী | ফুফুর হাটি | ৪৪৬ | ৮৫ | ৯০০/ |
|
37. | পুষ্পরানী | পিঃমৃত মহোবরী | মাঝি পাড়া | ৪৪৭/১ |
|
|
|
38. | জহুরন নেছা | ’’ ‘‘ আহাম্মদ | ফুফুর হাটি | ৪৮৭ | ৮৭ | ৯০০/ |
|
39. | স্বরসতী রাজবংশী | ’’ ‘‘ গিরি মোহন | ফুকুরহাটি | ৪৮৮ | ৮৮ | ৯০০/ |
|
40. | আকালী | ’’ ’’ কয়েদ আলী | ফুকুরহাটি | ২৫২ | ৬৯ | ৯০০/ |
|
41. | হালিমা | ’’ ’’ মুগুর আলী | ফুকুরহাটি | ৩৯৬ | ১০৩ | ৯০০/ |
|
42. | বাহাজ উদ্দিন | পিতা মৃঃ করিম | সাইপাড়া | ৪৮৯ | ৮৯ | ৯০০/ |
|
43. | জমিলা | স্বাঃ মৃঃ জোনাব আলী | সাইপাড়া | ৪৯০ | ৯০ | ৯০০/ |
|
44. | কাঞ্চন মালা | ’’ ‘‘ মীর হোসেন | সাইপাড়া | ৪৯১ | ৯১ | ৯০০/ |
|
45. | ওয়াহেদ আলী | পিতা মৃঃ মিছিল | সাইপাড়া | ৫২৫ | ৯২ | ৯০০/ |
|
46. | পরেশ চন্দ্র রাজবং | ’’ ‘‘ তিও রাজবংশী | ফুকুরহাটী | ৫২৬ | ৯৩ | ৯০০/ |
|
47. | সোনালী মিয়া | ’’ ‘‘ শুভাই | ফুকুরহাটি | ৫২৭ | ৯৪ | ৯০০/ |
|
48. | মোসাঃ মরিয়ম | স্বাঃ মৃঃ ছামাদ | ফুকুরহাটি | ৫২৮ | ৯৫ | ৯০০/ |
|
49. | শামিত্মরানী | ‘‘ ‘‘ অমূল্য রাজবংশী | সাইপাড়া | ৫২৯/১ | ১০৪ | ৯০০/ |
|
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | সিরাজ উদ্দিন | পিং মৃত নয়ান | ফুকুরহাটি | ১২১/১ | ১৫৪ | ৯০০/- |
|
2. | হেলাল | পিং মৃত সিকিম | আলীনগর | ১২৩ | ১১১ | ৯০০/ |
|
3. | হযরত আলী | পিং মৃত কুযরত আলী | আলীনগর | ১২৪/১ | ১৫৫ | ৯০০/ |
|
4. | ছাহেরা | স্বামী মৃত বাহাদুর | আলীনগর | ১২৬ | ১১২ | ৯০০/ |
|
5. | মোসাঃ সখিনা | ’’ ‘‘ ওসমান | ফুুকুরহাটি | ১২৯/১ | ১১৩ | ৯০০/ |
|
6. | রহিমা | স্বামী মৃত কাজিমুদ্দিন | আলীনগর | ১৩০/১ | ১৫২ | ৯০০/ |
|
7. | ছবিয়া | স্বামী মৃত দরবারী | আলীনগর | ২১৩/১ | ১১৪ | ৯০০/ |
|
8. | লালমন | স্বামী মৃত ছৈয়দ আলী | আলীনগর | ২৫৩ | ১১৫ | ৯০০/ |
|
9. | মোঃ সাহাজুদ্দিন | পিং মৃত সাহাবানলী | আলীনগর | ২৫৪ | ১১৬ | ৯০০/ |
|
10. | রাবেয়া | স্বামী মৃত সুখাই | আলীনগর | ২৫৭ | ১১৭ | ৯০০/ |
|
11. | বেলুয়া | স্বামী মৃত আ: লতিফ | আলীনগর | ২৫৮/১ | ২৪৯ | ৯০০/ |
|
12. | তারাবানু | স্বামী মৃত ভেন্দু ফকির | আলীনগর | ২৫৯/১ | ১১৯ | ৯০০/ |
|
13. | শুকুর জান | পিতা মৃঃ হাকি | আলীনগর | ২৬০/১ | ১২০ | ৯০০/ |
|
14. | হাবিবুর রহমান | তাইজুদ্দিন | আলীনগর | ৩২৫/১ |
|
|
|
15. | ময়ুর জান | স্বামী মৃত নিজামুদ্দিন | আলীনগর | ৩২৬ | ১৫৩ | ৯০০/ |
|
16. | জাবেদা বেগম | স্বামী মৃত বাহার উদ্দিন | আলীনগর | ৩২৭ | ১২২ | ৯০০/ |
|
17. | মোঃ নজুমুদ্দিন | পিং মৃত ইয়াসিন আলী | আলীনগর | ৩২৮ | ১২৩ | ৯০০/ |
|
18. | মালেকা বেগম | স্বামী মৃত ভেন্দু | আলীনগর | ৩২৯ | ১২৪ | ৯০০/ |
|
19. | আছিয়া খাতুন | ’’ ‘‘ আলা উদ্দিন | আলীনগর | ৩৫৫ | ১২৫ | ৯০০/ |
|
20. | মমিন আলী | পিতা মৃঃ আলকেছ মুন্সি | আলীনগর | ৩৫৬ | ১২৬ | ৯০০/ |
|
21. | আমেনা | স্বাঃ মৃঃ দুদু মিয়া | আলীনগর | ৩৫৭/১ | ১২৭ | ৯০০/ |
|
22. | চান মিয়া | পিতা মৃঃ তুজমত আলী | আলীনগর | ৩৫৮ | ১২৮ | ৯০০/ |
|
23. | চান মিয়া | ’’ গাজী মিস্ত্রী | আলীনগর | ৩৫৯/১ | ১২৯ | ৯০০/ |
|
24. | মোঃ দাগু | পিং মৃত আলাতন | ফুকুরহাটি | ৩৭৭ | ১৩০ | ৯০০/ |
|
25. | মোঃ মাগন আলী | ’’ ‘‘ সাতু | ফুকুরহাটি | ৩৭৮/১ | ১৩১ | ৯০০/ |
|
26. | কাজলী | স্বামী মৃত কুরবান | আলীনগর | ৩৭৯ | ১৩২ | ৯০০/ |
|
27. | ফজর আলী | পিং মৃত কেদু | আলীনগর | ৪০৭ | ১৩৩ | ৯০০/ |
|
28. | মোসাঃ নুরজাহান | স্বাঃ মৃঃ কুজরত আলী | আলীনগর | ৪১৩ | ১৩৪ | ৯০০/ |
|
29. | চাঁন মিয়া | পিতা মৃঃ হায়াত আলী | আলীনগর | ৪১৪/১ | ১৩৫ | ৯০০/ |
|
30. | মোঃ মুগুর আলী | ’’ দুর্জন আলী | ফুকুরহাটি | ৪২৪/১ | ৬৪৩ | ৯০০/ |
|
31. | ’’ ইনাম আলী | ’’ কেদারী | ফুকুরহাটি | ৪২৫ | ১৩৭ | ৯০০/ |
|
32. | মোঃ কোরবান আলী | পিতা মৃত বছির উদ্দিন | ফুফুর হাটি | ৪৪৮ | ১৩৮ | ৯০০/ |
|
33. | মোঃ নায়েব আলী | ’’ ’’ হায়াত আলী | আলী নগর | ৪৪৯ | ১৩৯ | ৯০০/ |
|
34. | মোঃ রহম আলী | ’’ ’’ নিবারন | ফুফুৃর হাটি | ৪৫০ | ১৪০ | ৯০০/ |
|
35. | শুককুরী বেওয়া | স্বামী মৃত সৈয়দ আলী | আলী নগর | ৪৫১ | ১৪১ | ৯০০/ |
|
36. | মর্জিনা বেওয়া | ’’ ’’ আকেজ | আলীনগর | ৪৫২ | ১৪২ | ৯০০/ |
|
37. | রহু বক্র্ | পিতা মঃৃ বিশুর উদ্দিন | ফুফুর হাটি | ৪৯২ | ১৪৩ | ৯০০/ |
|
38. | মোঃ গোলবর | ’’ ‘‘ ফুলবর | ফুকুরহাটি | ৪৯৩/১ | ২৫০ | ৯০০/ |
|
39. | মোহাম্মদ আলী | ’’ ‘‘ হায়েত আলী | ফুকুরহাটি | ৪৯৪ | ১৪৫ | ৯০০/ |
|
40. | সৈয়দ আলী | ’’ ‘‘ নিবারন | ফুকুরহাটি | ৪৯৫ | ১৪৬ | ৯০০/ |
|
41. | গূলি বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ কৈফত | ফুকুরহাটি | ৫৩০/১ | ১৫৬ | ৯০০/ |
|
42. | মোঃ বাচ্চু মিয়া | পিতা মৃঃ ফুলবর | ফুকুরহাটি | ৫৩১ | ১৪৮ | ৯০০/ |
|
43. | মোসাঃ সুফিয়া | স্বাঃ মৃঃ তুজমত আলী | আলীনগর | ৫৩২ | ১৪৯ | ৯০০/ |
|
44. | মোসাঃ ফুলমতি | ’’ ‘‘ মজির উদ্দিন | ফুফুর হাটি | ৫৩৩ | ১৫০ | ৯০০/ |
|
45. | চান মিয়া | পিতা মৃঃ তৈয়ব আলী | ফুকুরহাটি | ৫৩৪ | ১৫১ | ৯০০/ |
|
46. | বায়লা | স্বাঃ মৃঃ নায়েব আলী | ফুকুরহাটি | ৪৯৬ | ১৪৭ |
|
|
ওয়ার্ড নং ০৪
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | কালাচান | পিং মৃত নেপাল | ফুকুরহাটি | ১৩১/১ | ১৫৭ | ৯০০/- |
|
2. | আছির উদ্দিন | পিং মৃত গেন্দু | ফুকুরহাটি | ১৩৫ | ১৬১ | ৯০০/- |
|
3. | ময়সুন্দুরী | স্বামী মৃত আছান উলস্না | ফুকুরহাটি | ১৩৬/১ | ৯৪২ | ৯০০/- |
|
4. | লহ্মী বেওয়া | স্বামী মৃত কিতাব আলী | আইরমারা | ১৩৭ | ১৯৪ | ৯০০/- |
|
5. | কমলা | স্বামী মৃত মকবুল | ফুকুরহাটি | ১৩৮ | ১৬৩ | ৯০০/- |
|
6. | বাচাতন | স্বামী মৃত বাহার উল্যাহ | ফুকুরহাটি | ১৩৯ | ১৯৮ | ৯০০/- |
|
7. | সতিপ | স্বামী মৃত রাহাত উল্যাহ | আইরমারা | ১৪০ | ১৬৪ | ৯০০/- |
|
8. | মোঃ মেহের আলী | পিং মৃত বেনুশের | ফুকুরহাটি | ২১৫ | ১৯৫ | ৯০০/- |
|
9. | মমতাজ বেগম | স্বামী মৃত দাবির উদ্দিন | ফুকুরহাটি | ২১৬ | ১৬৫ | ৯০০/- |
|
